Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
13 Feb 2014 / 16:45 WIB
|
|
Jual | Beli |
12000.00 | 11950.00 |
9477.59 | 9427.59 |
16410.44 | 16330.44 |
10758.02 | 10688.02 |
2229.02 | 2159.02 |
1893.59 | 1823.59 |
10935.25 | 10865.25 |
13435.12 | 13365.12 |
10007.79 | 9937.79 |
19967.01 | 19887.01 |
1553.90 | 1533.90 |
118.87 | 115.87 |
3228.10 | 3158.10 |
1994.94 | 1954.94 |
TT Counter
13 Feb 2014 / 16:44 WIB
|
|
Jual | Beli |
12125.00 | 11825.00 |
9500.52 | 9400.52 |
16599.60 | 16152.60 |
10885.40 | 10569.40 |
2240.65 | 2158.85 |
1899.50 | 1827.00 |
11061.25 | 10736.25 |
13600.85 | 13219.85 |
10132.15 | 9809.15 |
20211.20 | 19640.20 |
1556.65 | 1530.55 |
119.47 | 115.46 |
3244.25 | 3142.25 |
2003.85 | 1946.65 |
Bank Notes
13 Feb 2014 / 15:23 WIB
|
|
Jual | Beli |
12125.00 | 11825.00 |
9582.00 | 9330.00 |
16543.00 | 16086.00 |
10888.00 | 10563.00 |
2233.00 | 2129.00 |
1897.00 | 1797.00 |
11055.00 | 10714.00 |
13535.00 | 13144.00 |
10100.00 | 9791.00 |
20177.00 | 19603.00 |
1571.00 | 1514.00 |
119.13 | 115.51 |
3237.00 | 3002.00 |
2004.00 | 1934.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Tidak ada komentar:
Posting Komentar