Biaya & Tarif
Kurs

Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
10 Feb 2014 / 16:21 WIB
|
|
Jual | Beli |
12185.00 | 12155.00 |
9612.97 | 9562.97 |
16640.49 | 16560.49 |
10896.12 | 10826.12 |
2259.69 | 2189.69 |
1913.85 | 1843.85 |
11070.56 | 11000.56 |
13610.78 | 13540.78 |
10103.85 | 10033.85 |
19983.59 | 19903.59 |
1578.94 | 1558.94 |
120.62 | 117.62 |
3280.14 | 3210.14 |
2028.50 | 1988.50 |
TT Counter
10 Feb 2014 / 16:20 WIB
|
|
Jual | Beli |
12320.00 | 12020.00 |
9630.82 | 9530.82 |
16831.10 | 16386.10 |
11022.30 | 10706.30 |
2272.35 | 2190.35 |
1920.00 | 1847.60 |
11196.30 | 10871.30 |
13777.90 | 13396.90 |
10225.15 | 9905.15 |
20226.15 | 19660.15 |
1581.15 | 1555.05 |
121.15 | 117.13 |
3296.65 | 3194.65 |
2037.35 | 1980.15 |
Bank Notes
10 Feb 2014 / 07:52 WIB
|
|
Jual | Beli |
12290.00 | 11990.00 |
9704.00 | 9452.00 |
16763.00 | 16306.00 |
11027.00 | 10702.00 |
2262.00 | 2158.00 |
1906.00 | 1806.00 |
11156.00 | 10816.00 |
13693.00 | 13303.00 |
10193.00 | 9885.00 |
20205.00 | 19637.00 |
1592.00 | 1535.00 |
120.34 | 116.74 |
3281.00 | 3046.00 |
2032.00 | 1962.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Di era yang modern dan serba praktis ini, Anda membutuhkan produk tabungan yang dapat dengan mudah diakses dan punya banyak fitur yang sesuai dengan mobilitas Anda yang aktif.
Kami mengerti para pemilik Tahapan BCA dari nasabah pebisnis
memerlukan fitur tambahan yang dapat mengakomodir segala keperluan
mereka sesuai dengan bisnis yang dimiliki. Karenanya, kami menawarkan
produk Tahapan BCA yang dikhususkan bagi para pebisnis, yakni Tahapan
Gold.

KlikBCA Bisnis Solusi kemudahan pengelolaan keuangan bisnis Anda Selengkapnya |
BCA Visa Corporate Solusi kemudahan pengelolaan keuangan bisnis Anda Selengkapnya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar