Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
12 Feb 2014 / 16:48 WIB
|
|
Jual | Beli |
12105.00 | 12065.00 |
9574.59 | 9524.59 |
16529.99 | 16449.99 |
10970.72 | 10900.72 |
2244.88 | 2174.88 |
1914.13 | 1844.13 |
11025.37 | 10955.37 |
13499.44 | 13429.44 |
10129.00 | 10059.00 |
19941.58 | 19861.58 |
1568.30 | 1548.30 |
119.43 | 116.43 |
3257.38 | 3187.38 |
2013.48 | 1973.48 |
TT Counter
12 Feb 2014 / 16:47 WIB
|
|
Jual | Beli |
12235.00 | 11935.00 |
9600.40 | 9500.40 |
16722.10 | 16275.10 |
11100.00 | 10779.00 |
2257.25 | 2175.35 |
1920.25 | 1847.45 |
11149.40 | 10824.40 |
13664.55 | 13284.55 |
10253.40 | 9929.40 |
20183.15 | 19616.15 |
1571.45 | 1545.35 |
119.97 | 115.97 |
3273.65 | 3171.65 |
2022.55 | 1965.35 |
Bank Notes
12 Feb 2014 / 14:18 WIB
|
|
Jual | Beli |
12225.00 | 11925.00 |
9674.00 | 9422.00 |
16701.00 | 16244.00 |
11102.00 | 10774.00 |
2254.00 | 2149.00 |
1912.00 | 1811.00 |
11143.00 | 10802.00 |
13643.00 | 13253.00 |
10219.00 | 9908.00 |
20168.00 | 19599.00 |
1584.00 | 1527.00 |
119.65 | 116.05 |
3264.00 | 3029.00 |
2022.00 | 1952.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA PERUSAHAAN)
- Struktur Organisasi
- Visi, Misi dan Tata Nilai Perusahaan
- Laporan Pelaksanaan GCG
- Anggaran Dasar BCA, Akte Berita Acara RUPST & RUPSLB 2012
- Pedoman dan Tata Tertib Kerja Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi dan Komite-Komite Penunjang Dewan Komisaris
- Hak Pemegang Saham, Hak Karyawan dan Hak Pemangku Kepentingan
- Aspek Transparansi Lainnya
- Kode Etik Bankir
- Whistleblowing System
Tidak ada komentar:
Posting Komentar