Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
03 Feb 2014 / 16:12 WIB
|
|
Jual | Beli |
12255.00 | 12215.00 |
9611.31 | 9561.31 |
16550.53 | 16470.53 |
10771.83 | 10701.83 |
2247.61 | 2177.61 |
1908.17 | 1838.17 |
11063.50 | 10993.50 |
13547.63 | 13477.63 |
9957.59 | 9887.59 |
20093.17 | 20013.17 |
1585.90 | 1565.90 |
121.34 | 118.34 |
3297.34 | 3227.34 |
2038.71 | 1998.71 |
TT Counter
03 Feb 2014 / 16:11 WIB
|
|
Jual | Beli |
12385.00 | 12085.00 |
9630.02 | 9530.02 |
16743.00 | 16302.00 |
10894.90 | 10582.90 |
2260.65 | 2179.45 |
1914.40 | 1842.50 |
11190.35 | 10867.35 |
13714.30 | 13337.30 |
10076.25 | 9760.25 |
20335.30 | 19769.30 |
1588.00 | 1561.80 |
121.89 | 117.86 |
3313.75 | 3211.75 |
2047.80 | 1990.50 |
Bank Notes
03 Feb 2014 / 07:46 WIB
|
|
Jual | Beli |
12385.00 | 12085.00 |
9709.00 | 9459.00 |
16720.00 | 16267.00 |
10875.00 | 10555.00 |
2256.00 | 2152.00 |
1903.00 | 1803.00 |
11151.00 | 10814.00 |
13666.00 | 13280.00 |
10048.00 | 9745.00 |
20386.00 | 19818.00 |
1603.00 | 1546.00 |
121.43 | 117.81 |
3307.00 | 3072.00 |
2049.00 | 1978.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Financing Option
Untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang semakin beragam dan kompleks, Relationship Manager kami, dengan dibekali kemampuan di bidang Corporate Finance, akan membantu perusahaan Anda dengan memberikan fasilitas pembiayaan yang terbaik bagi nasabah korporasi. Pengalaman dan komitmen kami selama ini telah berhasil membangun hubungan yang baik dan memberikan kepuasan kepada nasabah.
Kami memberikan dukung kepada nasabah korporasi untuk melakukan:
- Modal Kerja
- Belanja Modal
- Refinancing
- Structured Finance
- Syndicated Loan
- Asset Based Loan
- Agency
- Green Financing
Tidak ada komentar:
Posting Komentar