Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
06 Feb 2014 / 16:30 WIB
|
|
Jual | Beli |
12205.00 | 12165.00 |
9625.16 | 9575.16 |
16516.57 | 16436.57 |
10937.54 | 10867.54 |
2243.15 | 2173.15 |
1902.12 | 1832.12 |
11040.75 | 10970.75 |
13518.47 | 13448.47 |
10048.03 | 9978.03 |
19890.59 | 19810.59 |
1580.42 | 1560.42 |
121.65 | 118.65 |
3284.01 | 3214.01 |
2030.49 | 1990.49 |
TT Counter
06 Feb 2014 / 16:29 WIB
|
|
Jual | Beli |
12335.00 | 12035.00 |
9640.22 | 9540.22 |
16708.70 | 16266.70 |
11061.60 | 10745.60 |
2255.20 | 2174.00 |
1907.90 | 1836.00 |
11165.35 | 10841.35 |
13680.10 | 13302.10 |
10168.65 | 9849.65 |
20133.95 | 19572.95 |
1582.00 | 1555.90 |
122.22 | 118.17 |
3300.35 | 3198.35 |
2039.55 | 1982.25 |
Bank Notes
06 Feb 2014 / 07:58 WIB
|
|
Jual | Beli |
12335.00 | 12035.00 |
9742.00 | 9491.00 |
16722.00 | 16267.00 |
11084.00 | 10758.00 |
2257.00 | 2153.00 |
1905.00 | 1805.00 |
11163.00 | 10824.00 |
13664.00 | 13276.00 |
10161.00 | 9854.00 |
20169.00 | 19604.00 |
1597.00 | 1540.00 |
121.86 | 118.23 |
3293.00 | 3058.00 |
2040.00 | 1970.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
SUKU BUNGA
Untuk mengakomodir
kebutuhan nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif
dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit
masing-masing produk dan layanan BCA di bawah ini.
Produk | Suku Bunga (%pa) | ||
TAHAPAN | |||
< Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
>= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,90 | ||
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 1,05 | ||
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,30 | ||
>= Rp 1.000.000.000 | 1,90 | ||
TAHAPAN XPRESI | |||
< Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
>= Rp 1.000.000 | 0,90 | ||
TAPRES | |||
< Rp 1.000.000 | 0,00 | ||
>= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 1,05 | ||
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 1,20 | ||
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,45 | ||
>= Rp 1.000.000.000 | 2,05 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar