Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
07 Feb 2014 / 16:31 WIB
|
|
Jual | Beli |
12175.00 | 12145.00 |
9612.26 | 9562.26 |
16544.16 | 16464.16 |
10913.34 | 10843.34 |
2246.77 | 2176.77 |
1903.15 | 1833.15 |
11021.14 | 10951.14 |
13527.38 | 13457.38 |
10054.84 | 9984.84 |
19877.22 | 19797.22 |
1577.26 | 1557.26 |
120.58 | 117.58 |
3277.34 | 3207.34 |
2025.55 | 1985.55 |
TT Counter
07 Feb 2014 / 16:30 WIB
|
|
Jual | Beli |
12310.00 | 12010.00 |
9625.40 | 9525.40 |
16733.85 | 16290.85 |
11039.20 | 10723.20 |
2259.55 | 2178.05 |
1909.15 | 1837.15 |
11146.75 | 10822.75 |
13691.80 | 13312.80 |
10177.55 | 9858.55 |
20108.90 | 19545.90 |
1578.45 | 1552.35 |
121.14 | 117.12 |
3293.70 | 3191.70 |
2034.45 | 1977.25 |
Bank Notes
07 Feb 2014 / 07:52 WIB
|
|
Jual | Beli |
12330.00 | 12030.00 |
9735.00 | 9484.00 |
16778.00 | 16322.00 |
11078.00 | 10752.00 |
2265.00 | 2160.00 |
1910.00 | 1810.00 |
11163.00 | 10824.00 |
13707.00 | 13318.00 |
10169.00 | 9862.00 |
20160.00 | 19595.00 |
1597.00 | 1540.00 |
121.25 | 117.63 |
3292.00 | 3057.00 |
2040.00 | 1969.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
Corp Banking Gathering : Enhanced Relationship
Dalam rangka Enhanced Relationship dengan para nasabah , BCA mengundang beberapa nasabah korporasi dalam perjalanan ke Jepang pada tanggal 11 - 15 April 2012 dengan mengunjungi Kyoto, Hiroshima dan Osaka. Adapun nasabah yang berpartisipasi adalah PT AKR Corporindo Tbk., PT Atri Distribusindo, PT Inter World Steel Mills Indonesia, PT Kahatex, PT Kawan Lama Sejahtera, , PT Mulia Inti Pelangi, PT Spinmill Indah Industry, PT Sumber Alfaria Trijaya, PT Trikomsel OKE Tbk, dan pihak BCA dihadiri oleh Bapak Jahja Setiaatmadja selaku Presiden Direktur, Ibu Dhalia M. Ariotedjo selaku Direktur serta Team Corporate Banking.
Dengan adanya event ini, diharapkan hubungan antara BCA dengan para nasabah lebih meningkat sehingga BCA dapat lebih mengenal nasabah dengan lebih baik dan memahami kebutuhan nasabah agar dapat memberikan layanan terbaik. Disamping itu, diharapkan perjalanan ini akan menimbulkan sinergi antara sesama peserta sehingga akan membuka peluang bisnis yang saling menguntungkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar