Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
06 Mar 2014 / 16:21 WIB
|
|
Jual | Beli |
11485.00 | 11435.00 |
9085.01 | 9035.01 |
15779.75 | 15699.75 |
10390.83 | 10320.83 |
2144.29 | 2074.29 |
1817.16 | 1747.16 |
10423.92 | 10353.92 |
12942.60 | 12872.60 |
9721.57 | 9651.57 |
19195.97 | 19115.97 |
1486.67 | 1466.67 |
113.12 | 110.12 |
3090.74 | 3020.74 |
1893.00 | 1853.00 |
TT Counter
06 Mar 2014 / 16:18 WIB
|
|
Jual | Beli |
11625.00 | 11325.00 |
9100.80 | 9000.80 |
15987.10 | 15540.10 |
10524.55 | 10206.55 |
2158.55 | 2077.15 |
1824.45 | 1752.45 |
10558.05 | 10236.05 |
13119.40 | 12737.40 |
9854.80 | 9531.80 |
19464.80 | 18894.80 |
1488.75 | 1462.65 |
113.76 | 109.81 |
3110.55 | 3009.55 |
1904.05 | 1847.35 |
Bank Notes
06 Mar 2014 / 14:53 WIB
|
|
Jual | Beli |
11630.00 | 11330.00 |
9201.00 | 8949.00 |
15996.00 | 15536.00 |
10517.00 | 10190.00 |
2160.00 | 2055.00 |
1822.00 | 1721.00 |
10555.00 | 10215.00 |
13116.00 | 12722.00 |
9827.00 | 9514.00 |
19469.00 | 18893.00 |
1506.00 | 1449.00 |
113.55 | 109.95 |
3105.00 | 2870.00 |
1907.00 | 1837.00 |
Catatan : Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar