Mata Uang |
USD |
SGD |
EUR |
AUD |
DKK |
SEK |
CAD |
CHF |
NZD |
GBP |
HKD |
JPY |
SAR |
CNY |
e-Rate
03 Mar 2014 / 16:16 WIB
|
|
Jual | Beli |
11600.00 | 11550.00 |
9160.04 | 9110.04 |
15983.99 | 15903.99 |
10375.53 | 10305.53 |
2171.60 | 2101.60 |
1834.51 | 1764.51 |
10498.76 | 10428.76 |
13177.23 | 13107.23 |
9737.17 | 9667.17 |
19382.99 | 19302.99 |
1501.63 | 1481.63 |
115.75 | 112.75 |
3121.36 | 3051.36 |
1903.30 | 1863.30 |
TT Counter
03 Mar 2014 / 16:15 WIB
|
|
Jual | Beli |
11725.00 | 11425.00 |
9187.00 | 9087.00 |
16180.80 | 15731.80 |
10498.15 | 10184.15 |
2184.45 | 2102.65 |
1840.75 | 1768.55 |
10623.85 | 10302.85 |
13348.10 | 12962.10 |
9856.45 | 9534.45 |
19632.25 | 19061.25 |
1505.15 | 1479.05 |
116.32 | 112.31 |
3137.30 | 3036.30 |
1911.65 | 1855.35 |
Bank Notes
03 Mar 2014 / 14:08 WIB
|
|
Jual | Beli |
11725.00 | 11425.00 |
9270.00 | 9018.00 |
16191.00 | 15730.00 |
10496.00 | 10171.00 |
2186.00 | 2081.00 |
1839.00 | 1738.00 |
10631.00 | 10292.00 |
13346.00 | 12949.00 |
9817.00 | 9506.00 |
19655.00 | 19078.00 |
1518.00 | 1462.00 |
115.99 | 112.35 |
3131.00 | 2896.00 |
1912.00 | 1842.00 |
Catatan :
Kurs e-Rate digunakan untuk transaksi melalui e-Channel
E-BANKING
Untuk mengakomodir kebutuhan
nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam
setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit masing-masing
produk dan layanan BCA di bawah ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar